1 | Meja Siswa | Kelas VIII.G | Milik | Meja Siswa | 1 | 0 | 1 |
2 | Kursi Siswa | Kelas VIII.G | Milik | Kursi Siswa | 1 | 0 | 1 |
3 | Meja Guru | Kelas VIII.G | Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
4 | Kursi Guru | Kelas VIII.G | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
5 | Papan Tulis | Kelas VIII.G | Milik | Papan Tulis | 1 | 0 | 1 |
6 | Lemari | Kelas VIII.G | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
7 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas VIII.G | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
8 | Tempat Sampah | Kelas VIII.G | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
9 | Tempat cuci tangan | Kelas VIII.G | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
10 | Jam Dinding | Kelas VIII.G | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
11 | Kotak kontak | Kelas VIII.G | Milik | Kotak kontak | 1 | 0 | 1 |
12 | Papan Pajang | Kelas VIII.G | Milik | Papan Pajang | 1 | 0 | 1 |
13 | Soket Listrik | Kelas VIII.G | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
14 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas VIII.G | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
15 | Meja Guru | Ruang BK | Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
16 | Kursi Guru | Ruang BK | Milik | Kursi Guru | 4 | 3 | 1 |
17 | Lemari | Ruang BK | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
18 | Jam Dinding | Ruang BK | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
19 | Kursi Kerja | Ruang BK | Milik | Kursi Kerja | 4 | 3 | 1 |
20 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang BK | Milik | Meja Kerja / sirkulasi | 1 | 0 | 1 |
21 | Papan pengumuman | Ruang BK | Milik | Papan pengumuman | 1 | 0 | 1 |
22 | Kursi dan Meja Tamu | Ruang BK | Milik | Kursi dan Meja Tamu | 1 | 0 | 1 |
23 | Instrumen konseling | Ruang BK | Milik | Instrumen konseling | 1 | 0 | 1 |
24 | Media Pengembangan Kepribadian | Ruang BK | Milik | Media Pengembangan Kepribadian | 1 | 0 | 1 |
25 | Meja Siswa | Labor TIK | Milik | Meja Siswa | 1 | 0 | 1 |
26 | Kursi Siswa | Labor TIK | Milik | Kursi Siswa | 1 | 0 | 1 |
27 | Meja Guru | Labor TIK | Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
28 | Kursi Guru | Labor TIK | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
29 | Lemari | Labor TIK | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
30 | Komputer | Labor TIK | Milik | Komputer | 31 | 24 | 7 |
31 | Printer | Labor TIK | Milik | Printer | 1 | 0 | 1 |
32 | Tempat Sampah | WC Guru Perempuan | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
33 | Kloset Jongkok | WC Guru Perempuan | Milik | Kloset Jongkok | 1 | 0 | 1 |
34 | Tempat Air (Bak) | WC Guru Perempuan | Milik | Tempat Air (Bak) | 1 | 0 | 1 |
35 | Gayung | WC Guru Perempuan | Milik | Gayung | 1 | 0 | 1 |
36 | Gantungan Pakaian | WC Guru Perempuan | Milik | Gantungan Pakaian | 1 | 0 | 1 |
37 | Gayung (Small Bucket) | WC Guru Perempuan | Milik | Gayung (Small Bucket) | 1 | 0 | 1 |
38 | Gayung Air | WC Guru Perempuan | Milik | Gayung Air | 1 | 0 | 1 |
39 | Tempat Air | WC Guru Perempuan | Milik | Tempat Air | 1 | 0 | 1 |
40 | Meja Siswa | Kelas IX.E | Milik | Meja Siswa | 1 | 0 | 1 |
41 | Kursi Siswa | Kelas IX.E | Milik | Kursi Siswa | 1 | 0 | 1 |
42 | Meja Guru | Kelas IX.E | Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
43 | Kursi Guru | Kelas IX.E | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
44 | Papan Tulis | Kelas IX.E | Milik | Papan Tulis | 1 | 0 | 1 |
45 | Lemari | Kelas IX.E | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
46 | Tempat Sampah | Kelas IX.E | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
47 | Tempat cuci tangan | Kelas IX.E | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
48 | Jam Dinding | Kelas IX.E | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
49 | Papan Pajang | Kelas IX.E | Milik | Papan Pajang | 1 | 0 | 1 |
50 | Soket Listrik | Kelas IX.E | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
51 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas IX.E | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
52 | Meja Siswa | Kelas VII.C | Milik | Meja Siswa | 32 | 11 | 21 |
53 | Kursi Siswa | Kelas VII.C | Milik | Kursi Siswa | 32 | 11 | 21 |
54 | Meja Guru | Kelas VII.C | Milik | Meja Guru | 1 | 1 | 0 |
55 | Kursi Guru | Kelas VII.C | Milik | Kursi Guru | 1 | 1 | 0 |
56 | Papan Tulis | Kelas VII.C | Milik | Papan Tulis | 2 | 0 | 2 |
57 | Lemari | Kelas VII.C | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
58 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas VII.C | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
59 | Tempat Sampah | Kelas VII.C | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
60 | Tempat cuci tangan | Kelas VII.C | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
61 | Jam Dinding | Kelas VII.C | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
62 | Kotak kontak | Kelas VII.C | Milik | Kotak kontak | 1 | 0 | 1 |
63 | Papan Pajang | Kelas VII.C | Milik | Papan Pajang | 1 | 0 | 1 |
64 | Soket Listrik | Kelas VII.C | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
65 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas VII.C | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
66 | Tempat Sampah | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
67 | Jam Dinding | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
68 | Rak Buku | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Rak Buku | 1 | 0 | 1 |
69 | Rak Majalah | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Rak Majalah | 1 | 0 | 1 |
70 | Rak Surat Kabar | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Rak Surat Kabar | 1 | 0 | 1 |
71 | Meja Baca | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Meja Baca | 1 | 0 | 1 |
72 | Kursi Baca | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Kursi Baca | 1 | 0 | 1 |
73 | Kursi Kerja | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Kursi Kerja | 1 | 0 | 1 |
74 | Meja Kerja / sirkulasi | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Meja Kerja / sirkulasi | 1 | 0 | 1 |
75 | Lemari Katalog | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Lemari Katalog | 1 | 0 | 1 |
76 | Papan pengumuman | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Papan pengumuman | 1 | 0 | 1 |
77 | Meja Multimedia | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Meja Multimedia | 1 | 0 | 1 |
78 | Kursi dan Meja Tamu | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Kursi dan Meja Tamu | 1 | 0 | 1 |
79 | Lemari | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
80 | Alat Multimedia | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Alat Multimedia | 1 | 0 | 1 |
81 | Soket Listrik | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
82 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
83 | Sumber Belajar Lain | Perpustakaan/Multimedia | Milik | Sumber Belajar Lain | 1 | 0 | 1 |
84 | Meja Siswa | Kelas IX.G | Milik | Meja Siswa | 1 | 0 | 1 |
85 | Kursi Siswa | Kelas IX.G | Milik | Kursi Siswa | 1 | 0 | 1 |
86 | Meja Guru | Kelas IX.G | Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
87 | Kursi Guru | Kelas IX.G | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
88 | Papan Tulis | Kelas IX.G | Milik | Papan Tulis | 1 | 0 | 1 |
89 | Lemari | Kelas IX.G | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
90 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas IX.G | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
91 | Tempat Sampah | Kelas IX.G | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
92 | Tempat cuci tangan | Kelas IX.G | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
93 | Jam Dinding | Kelas IX.G | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
94 | Kotak kontak | Kelas IX.G | Milik | Kotak kontak | 1 | 0 | 1 |
95 | Papan Pajang | Kelas IX.G | Milik | Papan Pajang | 1 | 0 | 1 |
96 | Soket Listrik | Kelas IX.G | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
97 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas IX.G | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
98 | Meja Guru | Ruang Wakil / Guru | Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
99 | Kursi Guru | Ruang Wakil / Guru | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
100 | Papan Tulis | Ruang Wakil / Guru | Milik | Papan Tulis | 1 | 0 | 1 |
101 | Lemari | Ruang Wakil / Guru | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
102 | Tempat Sampah | Ruang Wakil / Guru | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
103 | Tempat cuci tangan | Ruang Wakil / Guru | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
104 | Jam Dinding | Ruang Wakil / Guru | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
105 | Kursi Kerja | Ruang Wakil / Guru | Milik | Kursi Kerja | 1 | 0 | 1 |
106 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang Wakil / Guru | Milik | Meja Kerja / sirkulasi | 1 | 0 | 1 |
107 | Papan pengumuman | Ruang Wakil / Guru | Milik | Papan pengumuman | 1 | 0 | 1 |
108 | Kursi dan Meja Tamu | Ruang Wakil / Guru | Milik | Kursi dan Meja Tamu | 1 | 0 | 1 |
109 | Simbol Kenegaraan | Ruang Wakil / Guru | Milik | Simbol Kenegaraan | 1 | 0 | 1 |
110 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | Ruang Wakil / Guru | Milik | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | 1 | 0 | 1 |
111 | Papan Statistik | Ruang Wakil / Guru | Milik | Papan Statistik | 1 | 0 | 1 |
112 | Tempat Sampah | WC Siswa Laki-Laki | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
113 | Kloset Jongkok | WC Siswa Laki-Laki | Milik | Kloset Jongkok | 1 | 0 | 1 |
114 | Tempat Air (Bak) | WC Siswa Laki-Laki | Milik | Tempat Air (Bak) | 1 | 0 | 1 |
115 | Gayung | WC Siswa Laki-Laki | Milik | Gayung | 1 | 0 | 1 |
116 | Gantungan Pakaian | WC Siswa Laki-Laki | Milik | Gantungan Pakaian | 1 | 0 | 1 |
117 | Gayung (Small Bucket) | WC Siswa Laki-Laki | Milik | Gayung (Small Bucket) | 1 | 0 | 1 |
118 | Gayung Air | WC Siswa Laki-Laki | Milik | Gayung Air | 1 | 0 | 1 |
119 | Tempat Air | WC Siswa Laki-Laki | Milik | Tempat Air | 1 | 0 | 1 |
120 | Meja TU | Ruang TU | Milik | Meja TU | 8 | 7 | 1 |
121 | Kursi TU | Ruang TU | Milik | Kursi TU | 1 | 0 | 1 |
122 | Papan Tulis | Ruang TU | Milik | Papan Tulis | 2 | 0 | 2 |
123 | Lemari | Ruang TU | Milik | Lemari | 2 | 0 | 2 |
124 | Komputer TU | Ruang TU | Milik | Komputer TU | 5 | 4 | 1 |
125 | Printer TU | Ruang TU | Milik | Printer TU | 4 | 3 | 1 |
126 | Mesin Ketik | Ruang TU | Milik | Mesin Ketik | 1 | 0 | 1 |
127 | Komputer | Ruang TU | | Komputer | 1 | 0 | 1 |
128 | Printer | Ruang TU | Milik | Printer | 1 | 0 | 1 |
129 | Tempat Sampah | Ruang TU | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
130 | Jam Dinding | Ruang TU | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
131 | Kursi Kerja | Ruang TU | Milik | Kursi Kerja | 1 | 0 | 1 |
132 | Meja Kerja / sirkulasi | Ruang TU | Milik | Meja Kerja / sirkulasi | 1 | 0 | 1 |
133 | Papan pengumuman | Ruang TU | Milik | Papan pengumuman | 1 | 0 | 1 |
134 | Simbol Kenegaraan | Ruang TU | Milik | Simbol Kenegaraan | 1 | 0 | 1 |
135 | Filling Cabinet | Ruang TU | Milik | Filling Cabinet | 1 | 0 | 1 |
136 | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | Ruang TU | Milik | Penanda Waktu (Bell Sekolah) | 1 | 0 | 1 |
137 | Brankas | Ruang TU | Milik | Brankas | 1 | 0 | 1 |
138 | Filing Kabinet | Ruang TU | Milik | Filing Kabinet | 1 | 0 | 1 |
139 | Papan Statistik | Ruang TU | Milik | Papan Statistik | 1 | 0 | 1 |
140 | Soket Listrik | Ruang TU | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
141 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Ruang TU | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
142 | Telepon | Ruang TU | Milik | Telepon | 1 | 0 | 1 |
143 | Tempat Sampah | WC Siswa Perempuan | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
144 | Kloset Jongkok | WC Siswa Perempuan | Milik | Kloset Jongkok | 1 | 0 | 1 |
145 | Tempat Air (Bak) | WC Siswa Perempuan | Milik | Tempat Air (Bak) | 1 | 0 | 1 |
146 | Gayung | WC Siswa Perempuan | Milik | Gayung | 1 | 0 | 1 |
147 | Gantungan Pakaian | WC Siswa Perempuan | Milik | Gantungan Pakaian | 1 | 0 | 1 |
148 | Gayung (Small Bucket) | WC Siswa Perempuan | Milik | Gayung (Small Bucket) | 1 | 0 | 1 |
149 | Gayung Air | WC Siswa Perempuan | Milik | Gayung Air | 1 | 0 | 1 |
150 | Tempat Air | WC Siswa Perempuan | Milik | Tempat Air | 1 | 0 | 1 |
151 | Meja Siswa | Kelas VIII.H | Milik | Meja Siswa | 1 | 0 | 1 |
152 | Kursi Siswa | Kelas VIII.H | Milik | Kursi Siswa | 1 | 0 | 1 |
153 | Meja Guru | Kelas VIII.H | Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
154 | Kursi Guru | Kelas VIII.H | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
155 | Papan Tulis | Kelas VIII.H | Milik | Papan Tulis | 1 | 0 | 1 |
156 | Lemari | Kelas VIII.H | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
157 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas VIII.H | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
158 | Tempat Sampah | Kelas VIII.H | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
159 | Tempat cuci tangan | Kelas VIII.H | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
160 | Jam Dinding | Kelas VIII.H | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
161 | Kotak kontak | Kelas VIII.H | Milik | Kotak kontak | 1 | 0 | 1 |
162 | Papan Pajang | Kelas VIII.H | Milik | Papan Pajang | 1 | 0 | 1 |
163 | Soket Listrik | Kelas VIII.H | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
164 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas VIII.H | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
165 | Meja Siswa | Kelas VIII.F | Milik | Meja Siswa | 1 | 0 | 1 |
166 | Kursi Siswa | Kelas VIII.F | Milik | Kursi Siswa | 1 | 0 | 1 |
167 | Meja Guru | Kelas VIII.F | Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
168 | Kursi Guru | Kelas VIII.F | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
169 | Papan Tulis | Kelas VIII.F | Milik | Papan Tulis | 1 | 0 | 1 |
170 | Lemari | Kelas VIII.F | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
171 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas VIII.F | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
172 | Tempat Sampah | Kelas VIII.F | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
173 | Tempat cuci tangan | Kelas VIII.F | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
174 | Jam Dinding | Kelas VIII.F | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
175 | Kotak kontak | Kelas VIII.F | Milik | Kotak kontak | 1 | 0 | 1 |
176 | Papan Pajang | Kelas VIII.F | Milik | Papan Pajang | 1 | 0 | 1 |
177 | Soket Listrik | Kelas VIII.F | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
178 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas VIII.F | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
179 | Meja Siswa | Kelas IX.C | Milik | Meja Siswa | 1 | 0 | 1 |
180 | Kursi Siswa | Kelas IX.C | Milik | Kursi Siswa | 1 | 0 | 1 |
181 | Meja Guru | Kelas IX.C | Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
182 | Kursi Guru | Kelas IX.C | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
183 | Papan Tulis | Kelas IX.C | Milik | Papan Tulis | 1 | 0 | 1 |
184 | Lemari | Kelas IX.C | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
185 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas IX.C | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
186 | Tempat Sampah | Kelas IX.C | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
187 | Tempat cuci tangan | Kelas IX.C | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
188 | Jam Dinding | Kelas IX.C | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
189 | Kotak kontak | Kelas IX.C | Milik | Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
190 | Papan Pajang | Kelas IX.C | Milik | Papan Pajang | 1 | 0 | 1 |
191 | Soket Listrik | Kelas IX.C | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
192 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas IX.C | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
193 | Meja Siswa | Kelas VII.H | Milik | Meja Siswa | 32 | 21 | 11 |
194 | Kursi Siswa | Kelas VII.H | Milik | Kursi Siswa | 32 | 32 | 0 |
195 | Meja Guru | Kelas VII.H | Milik | Meja Guru | 1 | 1 | 0 |
196 | Kursi Guru | Kelas VII.H | Milik | Kursi Guru | 1 | 1 | 0 |
197 | Papan Tulis | Kelas VII.H | Milik | Papan Tulis | 2 | 0 | 2 |
198 | Lemari | Kelas VII.H | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
199 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas VII.H | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
200 | Tempat Sampah | Kelas VII.H | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
201 | Tempat cuci tangan | Kelas VII.H | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
202 | Jam Dinding | Kelas VII.H | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
203 | Kotak kontak | Kelas VII.H | Milik | Kotak kontak | 1 | 0 | 1 |
204 | Papan Pajang | Kelas VII.H | Milik | Papan Pajang | 1 | 0 | 1 |
205 | Soket Listrik | Kelas VII.H | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
206 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas VII.H | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
207 | Meja Siswa | Kelas IX.A | Milik | Meja Siswa | 1 | 1 | 0 |
208 | Kursi Siswa | Kelas IX.A | Milik | Kursi Siswa | 1 | 0 | 1 |
209 | Meja Guru | Kelas IX.A | Milik | Meja Guru | 1 | 1 | 0 |
210 | Kursi Guru | Kelas IX.A | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
211 | Papan Tulis | Kelas IX.A | Milik | Papan Tulis | 1 | 0 | 1 |
212 | Lemari | Kelas IX.A | Milik | Lemari | 1 | 1 | 0 |
213 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas IX.A | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
214 | Tempat Sampah | Kelas IX.A | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
215 | Tempat cuci tangan | Kelas IX.A | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
216 | Jam Dinding | Kelas IX.A | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
217 | Kotak kontak | Kelas IX.A | Milik | Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
218 | Papan Pajang | Kelas IX.A | Milik | Papan Pajang | 1 | 0 | 1 |
219 | Soket Listrik | Kelas IX.A | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
220 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas IX.A | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
221 | Meja Siswa | Kelas VII.A | Milik | Meja Siswa | 32 | 32 | 0 |
222 | Kursi Siswa | Kelas VII.A | Milik | Kursi Siswa | 32 | 32 | 0 |
223 | Meja Guru | Kelas VII.A | Milik | Meja Guru | 1 | 1 | 0 |
224 | Kursi Guru | Kelas VII.A | Milik | Kursi Guru | 1 | 1 | 0 |
225 | Papan Tulis | Kelas VII.A | Milik | Papan Tulis | 2 | 0 | 2 |
226 | Lemari | Kelas VII.A | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
227 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas VII.A | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
228 | Tempat Sampah | Kelas VII.A | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
229 | Tempat cuci tangan | Kelas VII.A | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
230 | Jam Dinding | Kelas VII.A | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
231 | Kotak kontak | Kelas VII.A | Milik | Kotak kontak | 1 | 0 | 1 |
232 | Papan Pajang | Kelas VII.A | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
233 | Soket Listrik | Kelas VII.A | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
234 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas VII.A | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
235 | Meja Siswa | Kelas VIII.E | Milik | Meja Siswa | 1 | 0 | 1 |
236 | Kursi Siswa | Kelas VIII.E | Milik | Kursi Siswa | 1 | 0 | 1 |
237 | Meja Guru | Kelas VIII.E | Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
238 | Kursi Guru | Kelas VIII.E | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
239 | Papan Tulis | Kelas VIII.E | Milik | Papan Tulis | 1 | 0 | 1 |
240 | Lemari | Kelas VIII.E | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
241 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas VIII.E | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
242 | Tempat Sampah | Kelas VIII.E | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
243 | Tempat cuci tangan | Kelas VIII.E | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
244 | Jam Dinding | Kelas VIII.E | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
245 | Kotak kontak | Kelas VIII.E | Milik | Kotak kontak | 1 | 0 | 1 |
246 | Papan Pajang | Kelas VIII.E | Milik | Papan Pajang | 1 | 0 | 1 |
247 | Soket Listrik | Kelas VIII.E | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
248 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas VIII.E | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
249 | Meja Siswa | Kelas IX.B | Milik | Meja Siswa | 1 | 0 | 1 |
250 | Kursi Siswa | Kelas IX.B | Milik | Kursi Siswa | 1 | 0 | 1 |
251 | Meja Guru | Kelas IX.B | Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
252 | Kursi Guru | Kelas IX.B | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
253 | Papan Tulis | Kelas IX.B | Milik | Papan Tulis | 1 | 0 | 1 |
254 | Lemari | Kelas IX.B | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
255 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas IX.B | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
256 | Tempat Sampah | Kelas IX.B | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
257 | Tempat cuci tangan | Kelas IX.B | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
258 | Jam Dinding | Kelas IX.B | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
259 | Kotak kontak | Kelas IX.B | Milik | Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
260 | Papan Pajang | Kelas IX.B | Milik | Papan Pajang | 1 | 0 | 1 |
261 | Soket Listrik | Kelas IX.B | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
262 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas IX.B | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
263 | Meja Siswa | Kelas VII.I | Bukan Milik | Meja Siswa | 1 | 0 | 1 |
264 | Kursi Siswa | Kelas VII.I | Bukan Milik | Kursi Siswa | 1 | 0 | 1 |
265 | Meja Guru | Kelas VII.I | Bukan Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
266 | Kursi Guru | Kelas VII.I | Bukan Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
267 | Papan Tulis | Kelas VII.I | Bukan Milik | Papan Tulis | 1 | 0 | 1 |
268 | Lemari | Kelas VII.I | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
269 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas VII.I | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
270 | Tempat Sampah | Kelas VII.I | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
271 | Tempat cuci tangan | Kelas VII.I | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
272 | Jam Dinding | Kelas VII.I | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
273 | Kotak kontak | Kelas VII.I | Milik | Kotak kontak | 1 | 0 | 1 |
274 | Papan Pajang | Kelas VII.I | Milik | Papan Pajang | 1 | 0 | 1 |
275 | Soket Listrik | Kelas VII.I | Milik | Soket Listrik | 1 | 0 | 1 |
276 | Soket Listrik/Kotak Kontak | Kelas VII.I | Milik | Soket Listrik/Kotak Kontak | 1 | 0 | 1 |
277 | Meja Siswa | Kelas VIII.C | Milik | Meja Siswa | 1 | 0 | 1 |
278 | Kursi Siswa | Kelas VIII.C | Milik | Kursi Siswa | 1 | 0 | 1 |
279 | Meja Guru | Kelas VIII.C | Milik | Meja Guru | 1 | 0 | 1 |
280 | Kursi Guru | Kelas VIII.C | Milik | Kursi Guru | 1 | 0 | 1 |
281 | Papan Tulis | Kelas VIII.C | Milik | Papan Tulis | 1 | 0 | 1 |
282 | Lemari | Kelas VIII.C | Milik | Lemari | 1 | 0 | 1 |
283 | Rak hasil karya peserta didik | Kelas VIII.C | Milik | Rak hasil karya peserta didik | 1 | 0 | 1 |
284 | Tempat Sampah | Kelas VIII.C | Milik | Tempat Sampah | 1 | 0 | 1 |
285 | Tempat cuci tangan | Kelas VIII.C | Milik | Tempat cuci tangan | 1 | 0 | 1 |
286 | Jam Dinding | Kelas VIII.C | Milik | Jam Dinding | 1 | 0 | 1 |
