A. Identitas Sekolah | | | | | | | |
1. Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 34 PADANG | | | | | |
2. NPSN | : | 10304809 | | | | | |
3. NSS | : | 201086105844 | | | | | |
4. Jenjang Pendidikan | : | SMP | | | | | |
5. Status Sekolah | : | Negeri | | | | | |
6. Akreditasi | : | A | | | | | |
7. Tipe Sekolah | : | A | | | | | |
8. Penggunaan Kurikulum | : | Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) | | | | | |
9. Alamat Sekolah | : | Jl. Bhayangkara Lb Buaya | | | | | |
a. RT / RW | : | 1/1 | | | | | |
b. Kode Pos | : | 25173 | | | | | |
c. Kelurahan | : | Lubuk Buaya | | | | | |
d. Kecamatan | : | Kec. Koto Tangah | | | | | |
e. Kabupaten/Kota | : | Kota Padang | | | | | |
f. Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat | | | | | |
g. Negara | : | Indonesia | | | | | |
10. Posisi Geografis | : | Lintang = -0.8294667 | | | | | |
| | Bujur = 100.3236883 | | | | | |
B. Data Pelengkap | | | | | | | |
11. SK Pendirian Sekolah | : | 13/8/0/1998 | | | | | |
12. Tanggal SK Pendirian | : | 1998-01-29 | | | | | |
13. Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | | | | | |
14. SK Izin Operasional | : | - | | | | | |
15. Tgl SK Izin Operasional | : | 1998-01-29 | | | | | |
16. Kebutuhan Khusus Dilayani | : | - | | | | | |
17. Nomor Rekening | : | 10000210026976 | | | | | |
18. Nama Bank | : | BPD SUMATERA BARAT CABANG LUBUK BUAYA | | | | | |
19. Cabang KCP/Unit | : | BPD SUMATERA BARAT CABANG LUBUK BUAYA | | | | | |
20. Rekening Atas Nama | : | BOSSMPNEGERI34PADANG | | | | | |
21. MBS | : | Ya | | | | | |
22. Memungut Iuran | : | Tidak | | | | | |
23. Nominal/siswa | : | 0 | | | | | |
24. Nama Wajib Pajak | : | Bendahara SMPN 34 Padang | | | | | |
25. NPWP | : | 002972487201000 | | | | | |
C. Kontak Sekolah | | | | | | | |
26. Nomor Telepon | : | (0751) 480075 | | | | | |
27. Nomor Fax | : | - | | | | | |
28. Email | : | smpn.34padang@yahoo.co.id | | | | | |
29. Website | : | https://www.smpn34padang.sch.id | | | | | |
D. Data Periodik | | | | | | | |
30. Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | | | | | |
31. Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | | | | | |
32. Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | | | | | |
33. Sumber Listrik | : | PLN | | | | | |
34. Daya Listrik (watt) | : | 7700 | | | | | |
35. Akses Internet | : | Telkom Speedy | | | | | |
36. Akses Internet Alternatif | : | Tidak Ada | | | | | |
Komentar Terbaru