Nama | Irmalisa |
---|---|
Jenis Kelamin | Perempuan |
NUPTK | 2363743646300023 |
NIP | 196510311991032008 |
Tempat Tanggal Lahir | Padang, 31 Oktober 1965 |
Jenis PTK | Tenaga Administrasi Sekolah |
Nama | Irmalisa |
---|---|
Jenis Kelamin | Perempuan |
NUPTK | 2363743646300023 |
NIP | 196510311991032008 |
Tempat Tanggal Lahir | Padang, 31 Oktober 1965 |
Jenis PTK | Tenaga Administrasi Sekolah |
Komentar Terbaru